Layanan Harian yang Meriah (penitipan anak)
Biaya penggunaan(Biaya dasar).
| Dukungan yang dibutuhkan 1 | Dukungan yang dibutuhkan2 | |
|---|---|---|
| Biaya (per bulan) | 1.798 yen. | 3.621 yen. |
■ Biaya tambahan
| Isi | jumlah penambahan | unit |
|---|---|---|
| penilaian gizi tambahan | 50 yen | / bulan |
| suplemen nutrisi tambahan | 200 yen | / bulan |
| Peningkatan fungsi oral tambahan (I) | 150 Yen. | / bulan |
| Peningkatan fungsi oral tambahan (II)*Salah satu dari (i) atau (ii) | 160 Yen. | / bulan |
| Biaya tambahan untuk koordinasi untuk meningkatkan fungsi kehidupan sehari-hari (I)*Dibatasi hingga tiga bulan sekali. | 100 yen | / bulan |
| Biaya tambahan untuk koordinasi untuk meningkatkan fungsi kehidupan sehari-hari (II) | 200 yen | / bulan |
| Pemeriksaan mulut dan gizi tambahan (I) (hingga enam bulan sekali) | 20 yen | / kali |
| Pemeriksaan mulut dan gizi tambahan (II) (a) (hingga enam bulan sekali) *Salah satu dari (i) atau (ii) |
5 yen | / kali |
| Peningkatan perawatan tambahan I | 9,2% + biaya dasar | / bulan |
Catatan: *Catatan adalah 10% dari total biaya.
Layanan Harian yang Meriah (penitipan anak)April 2024 Direvisi.
Biaya penggunaan
tarif dasar (tidak termasuk biaya layanan opsional, biaya penggunaan, dll.)
| Tingkat Perawatan 1 | Tingkat perawatan 2 | Tingkat Perawatan 3. | Tingkat Perawatan 4. | Tingkat Perawatan 5. | |
|---|---|---|---|---|---|
| penggunaan sehari-hari | 658 yen. | 777 yen. | 900 yen | JPY 1.023 | JPY 1.148. |
| Lebih dari 3 jam Kurang dari 4 jam |
370 yen. | 423 yen | ¥479 | 533 yen | 588 yen |
| Lebih dari 4 jam Kurang dari 5 jam |
388 yen | 444 yen | 502 yen. | 560 yen. | 617 yen |
| Lebih dari 5 jam Kurang dari 6 jam |
570 yen. | 673 yen. | 777 yen. | 880 yen. | 984 yen. |
| 6 jam atau lebih Kurang dari 7 jam |
584 yen | 689 yen | 796 yen | 901 yen. | JPY 1.008 |
| 8 jam atau lebih Kurang dari 9 jam |
669 yen. | 791 yen | 915 yen. | JPY 1.041 | 1.168 yen. |
(unit/hari)
Catatan: *Catatan adalah 10% dari total biaya.
*Jam penggunaan normal adalah antara tujuh hingga delapan jam.
■ Biaya tambahan
| Isi | jumlah penambahan | unit |
|---|---|---|
| Bantuan mandi tambahan (I) | 40 yen | / hari |
| Bantuan mandi tambahan (II) | 55 Yen. | / hari |
| Biaya tambahan untuk koordinasi untuk meningkatkan fungsi kehidupan sehari-hari (I)*Terbatas hanya satu kali di bulan Maret. | 100 yen | / bulan |
| Biaya tambahan untuk koordinasi untuk meningkatkan fungsi kehidupan sehari-hari (II) | 200 yen | / bulan |
| *Jika pelatihan fungsional individu dihitung untuk biaya tambahan yang disebutkan di atas untuk kerja sama dalam meningkatkan fungsi kehidupan sehari-hari (II). | 100 yen | / bulan |
| Pelatihan fungsional individu tambahan (I) (a) | 56 Yen. | / hari |
| Pelatihan fungsional individu tambahan (I) (b) | 76 yen | / hari |
| Pelatihan fungsional individu tambahan (II) | 20 yen | / bulan |
| biaya tambahan untuk demensia | 60 yen | / bulan |
| penilaian gizi tambahan | 50 yen | / bulan |
| Perbaikan nutrisi tambahan (sekitar dua kali sebulan) | 200 yen | / kali |
| Pendidikan tambahan tentang makanan dan gizi (I)(terbatas hanya satu di bulan Juni). | 20 yen | / kali |
| Sekolah tambahan tentang makanan dan gizi (II) (terbatas hanya satu kali di bulan Juni)*Salah satu dari (i) atau (ii). | 5 yen | / kali |
| Biaya tambahan untuk perbaikan fungsi mulut (I)(dibatasi hingga dua kali sebulan) | 150 Yen. | / kali |
| Biaya tambahan untuk perbaikan fungsi mulut (II)(dibatasi hingga dua kali dalam sebulan) * Salah satu dari (i) atau (ii) | 160 Yen. | / kali |
| Sistem promosi perawatan ilmiah tambahan | 40 yen | / bulan |
| Jika kantor tidak menyediakan transportasi | -47 yen. | / kali |
| Biaya tambahan untuk memperkuat sistem pemberian layanan (II) | 18 yen | / kali |
| Peningkatan perawatan tambahan I | Tarif dasar. 9.2%+. | / bulan |
Layanan siang hari yang meriah (penitipan anak simbiosis)
Biaya penggunaan(Biaya dasar).
| Jenis layanan. | jumlah kredit |
|---|---|
| Perawatan Kehidupan Simbiosis I | 697 kredit |
■ Biaya tambahan
| Isi | unit |
|---|---|
| Sistem penyediaan makanan perawatan hidup tambahan | 30 kredit |
| Penambahan staf spesialis kesejahteraan perawatan jiwa, dll. Ⅰ | 15 kredit |
| Penambahan staf untuk personel kesejahteraan perawatan jiwa spesialis, dll. III | 6 kredit |
| Perawatan tambahan untuk transportasi kehidupan sehari-hari I | 21 kredit |
| dukungan tambahan untuk mandi | 80 kredit |
| skrining nutrisi tambahan | 5 kredit |
| suplemen nutrisi tambahan | 200 kredit |
