Panti jompo khusus Kuyahara (unit)
■ Untuk tingkat perawatan yang diperlukan 1 *Jumlah tersebut didasarkan pada kontribusi 10%, dan digandakan atau dilipatgandakan jika kontribusi 20% atau 30%.
| Klasifikasi menurut pendapatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1. | Tahap kedua. | Fase 3 (i). | Tahap 3 (ii). | Fase empat. | |
| Kontribusi asuransi perawatan kesehatan | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 |
| biaya makanan | 300 | 390 | 650 | 1,360 | 1,530 |
| biaya perumahan (pengeluaran) | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,006 |
| per hari | 1,772 | 1,862 | 2,612 | 3,322 | 4,188 |
| Total per bulan (30 hari) | 53,160 | 55,860 | 78,360 | 99,660 | 125,640 |
■ Jika diperlukan perawatan tingkat 2.
| Klasifikasi menurut pendapatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1. | Tahap kedua. | Fase 3 (i). | Tahap 3 (ii). | Fase empat. | |
| Kontribusi asuransi perawatan kesehatan | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| biaya makanan | 300 | 390 | 650 | 1,360 | 1,530 |
| biaya perumahan (pengeluaran) | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,006 |
| per hari | 1,840 | 1,930 | 2,680 | 3,390 | 4,256 |
| Total per bulan (30 hari) | 55.200/td> | 57,900 | 80,400 | 101,700 | 127,680 |
Dalam hal kebutuhan asuhan keperawatan tingkat 3
| Klasifikasi menurut pendapatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1. | Tahap kedua. | Fase 3 (i). | Tahap 3 (ii). | Fase empat. | |
| Kontribusi asuransi perawatan kesehatan | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 |
| biaya makanan | 300 | 390 | 650 | 1,360 | 1,530 |
| biaya perumahan (pengeluaran) | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,066 |
| per hari | 1,935 | 2,025 | 2,775 | 3,485 | 4,411 |
| Total per bulan (30 hari) | 58,050 | 60,750 | 83,250 | 104,550 | 132,330 |
Untuk tingkat perawatan yang diperlukan 4.
| Klasifikasi menurut pendapatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1. | Tahap kedua. | Fase 3 (i). | Tahap 3 (ii). | Fase empat. | |
| Kontribusi asuransi perawatan kesehatan | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 |
| biaya makanan | 300 | 390 | 650 | 1,360 | 1,530 |
| biaya perumahan (pengeluaran) | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,066 |
| per hari | 2,006 | 2,096 | 2,846 | 3,556 | 4,482 |
| Total per bulan (30 hari) | 60,180 | 62,880 | 85,380 | 106,680 | 134,460 |
■ Untuk tingkat perawatan 5.
| Klasifikasi menurut pendapatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1. | Tahap kedua. | Fase 3 (i). | Tahap 3 (ii). | Fase empat. | |
| Kontribusi asuransi perawatan kesehatan | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
| biaya makanan | 300 | 390 | 650 | 1,360 | 1,530 |
| biaya perumahan (pengeluaran) | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,066 |
| per hari | 2,075 | 2,165 | 2,915 | 3,625 | 4,551 |
| Total per bulan (30 hari) | 62,250 | 64,950 | 87,450 | 108,750 | 136,530 |
Direvisi 1 Agustus 2021.
Penambahan(1 hari)
| Isi | unit |
|---|---|
| Dukungan tambahan untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari II | 46 yen |
| makanan medis tambahan | 6 yen/makanan |
| Sistem perawatan tambahan I | 4 yen |
| Biaya tambahan untuk mempromosikan perawatan tim demensia (II) | 120 yen/bulan |
| Sistem perawatan tambahan II | 8 yen |
| Pemeliharaan ADL tambahan, dll. | 30 yen/bulan |
| Penambahan staf shift malam II | 18 yen |
| Sistem promosi perawatan ilmiah tambahan II | 50 yen/bulan |
| Biaya tambahan untuk koordinasi untuk meningkatkan fungsi kehidupan sehari-hari Ⅱ. | 200 yen |
| dukungan tambahan untuk mendukung kemandirian | 280 yen/bulan |
| biaya tambahan untuk manajemen nutrisi yang lebih baik | 11 yen |
| dukungan tambahan untuk eliminasi Ⅰ | 10 yen/bulan |
| Penambahan pemeliharaan oral I | 400 yen/bulan |
| Biaya tambahan untuk penanganan luka baring I | 3 yen/bulan |
| Penambahan pemeliharaan oral II | 100 yen/bulan |
| Penambahan pemeliharaan oral II | 100 yen/bulan |
Penambahan awal Sistem tindakan keselamatan tambahan
| Isi | unit |
|---|---|
| Manajemen kebersihan mulut tambahan II | 110 yen/bulan |
| Biaya tambahan untuk peningkatan tindakan pengendalian infeksi di fasilitas perawatan lansia (I) | 10 yen/bulan |
| Biaya tambahan untuk kerja sama dengan institusi medis yang bekerja sama | 100 yen/bulan |
| Sistem promosi peningkatan produktivitas tambahan (II) | 10 yen/bulan |
| biaya tambahan untuk tanggap darurat oleh dokter yang bertanggung jawab Perawatan tambahan di akhir masa hidup Biaya tambahan untuk kerja sama dengan institusi medis pada saat meninggalkan rumah sakit Tautan informasi nutrisi tambahan saat keluar dari rumah sakit |
Total penambahan sekitar 7,000 yen |
Kompensasi tambahan untuk perawat Ⅰ Premi perawatan x 14%.
Beberapa tambahan berlaku secara berbeda untuk individu yang berbeda dan dalam beberapa kasus. Silakan bertanya jika Anda memiliki pertanyaan.
Penambahan dapat berlaku secara berbeda untuk individu yang berbeda dan dalam kasus yang berbeda.
Tergantung pada persentase kontribusi, jumlah kontribusi akan dihitung dua kali lipat atau tiga kali lipat. Silakan bertanya jika Anda memiliki pertanyaan.
Panti jompo khusus Kuyahara (masa inap pendek)
Untuk mereka yang membutuhkan dukungan 1.*Jumlah tersebut didasarkan pada kontribusi 10%, dan digandakan atau dilipatgandakan jika kontribusi 20% atau 30%.
| Klasifikasi menurut pendapatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1. | Tahap kedua. | Fase 3 (i). | Tahap 3 (ii). | Fase empat. | |
| Kontribusi asuransi perawatan kesehatan | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 |
| biaya makanan | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,530 |
| biaya perumahan (pengeluaran) | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,006 |
| per hari | 1,649 | 1,949 | 2,839 | 3,139 | 4,125 |
Untuk mereka yang membutuhkan dukungan 2.
| Klasifikasi menurut pendapatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1. | Tahap kedua. | Fase 3 (i). | Tahap 3 (ii). | Fase empat. | |
| Kontribusi asuransi perawatan kesehatan | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
| biaya makanan | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,530 |
| biaya perumahan (pengeluaran) | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,006 |
| per hari | 1,776 | 2,076 | 2,966 | 3,266 | 4,252 |
■ Untuk tingkat perawatan yang diperlukan 1
| Klasifikasi menurut pendapatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1. | Tahap kedua. | Fase 3 (i). | Tahap 3 (ii). | Fase empat. | |
| Kontribusi asuransi perawatan kesehatan | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| biaya makanan | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,530 |
| biaya perumahan (pengeluaran) | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,006 |
| per hari | 1,824 | 2,124 | 3,014 | 3,314 | 4,300 |
■ Jika diperlukan perawatan tingkat 2.
| Klasifikasi menurut pendapatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1. | Tahap kedua. | Fase 3 (i). | Tahap 3 (ii). | Fase empat. | |
| Kontribusi asuransi perawatan kesehatan | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| biaya makanan | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,530 |
| biaya perumahan (pengeluaran) | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,006 |
| per hari | 1,892 | 2,192 | 3,082 | 3,382 | 4,368 |
Dalam hal kebutuhan asuhan keperawatan tingkat 3
| Klasifikasi menurut pendapatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1. | Tahap kedua. | Fase 3 (i). | Tahap 3 (ii). | Fase empat. | |
| Kontribusi asuransi perawatan kesehatan | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
| biaya makanan | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,530 |
| biaya perumahan (pengeluaran) | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,006 |
| per hari | 1,967 | 2,267 | 3,157 | 3,457 | 4,443 |
Untuk tingkat perawatan yang diperlukan 4.
| Klasifikasi menurut pendapatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1. | Tahap kedua. | Fase 3 (i). | Tahap 3 (ii). | Fase empat. | |
| Kontribusi asuransi perawatan kesehatan | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 |
| biaya makanan | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,530 |
| biaya perumahan (pengeluaran) | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,006 |
| per hari | 2,038 | 2,338 | 3,228 | 3,528 | 4,514 |
■ Untuk tingkat perawatan 5.
| Klasifikasi menurut pendapatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1. | Tahap kedua. | Fase 3 (i). | Tahap 3 (ii). | Fase empat. | |
| Kontribusi asuransi perawatan kesehatan | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 |
| biaya makanan | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,530 |
| biaya perumahan (pengeluaran) | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,006 |
| per hari | 2,107 | 2,407 | 3,297 | 3,597 | 4,583 |
Direvisi 1 Agustus 2024.
Penambahan
| Isi | unit |
|---|---|
| Sistem perawatan tambahan I | 4 yen (1 hari) |
| Perawatan demensia spesialis tambahan I | 3 yen (1 hari) |
| Sistem perawatan tambahan II | 8 yen (1 hari) |
| Biaya tambahan untuk memperkuat sistem pemberian layanan I | 22 yen (1 hari) |
| Penambahan staf shift malam II | 18 yen (per hari) |
| biaya tambahan untuk mengantar seseorang ke dan dari tempat kerja | 184 yen (satu kali) |
| Sistem promosi peningkatan produktivitas tambahan (II) | 10 yen (satu kali) |
