特別養護老人ホームくやはら(ユニット)
■要介護度1の場合 ※金額は1割負担の場合であり、2割・3割の場合は2倍・3倍となります。
所得に応じた区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
介護保険負担額 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1,360 | 1,530 |
居住費 | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,006 |
1日あたり | 1,772 | 1,862 | 2,612 | 3,322 | 4,188 |
1ケ月(30日)の合計 | 53,160 | 55,860 | 78,360 | 99,660 | 125,640 |
■要介護度2の場合
所得に応じた区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
介護保険負担額 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1,360 | 1,530 |
居住費 | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,006 |
1日あたり | 1,840 | 1,930 | 2,680 | 3,390 | 4,256 |
1ケ月(30日)の合計 | 55,200/td> | 57,900 | 80,400 | 101,700 | 127,680 |
■要介護度3の場合
所得に応じた区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
介護保険負担額 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1,360 | 1,530 |
居住費 | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,006 |
1日あたり | 1,913 | 2,003 | 2,753 | 3,463 | 4,329 |
1ケ月(30日)の合計 | 57,390 | 60,090 | 82,590 | 103,890 | 129,870 |
■要介護度4の場合
所得に応じた区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
介護保険負担額 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1,360 | 1,530 |
居住費 | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,006 |
1日あたり | 1,982 | 2,072 | 2,822 | 3,532 | 4,398 |
1ケ月(30日)の合計 | 59,460 | 62,160 | 84,660 | 105,960 | 131,940 |
■要介護度5の場合
所得に応じた区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
介護保険負担額 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1,360 | 1,530 |
居住費 | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,006 |
1日あたり | 2,049 | 2,139 | 2,889 | 3,599 | 4,465 |
1ケ月(30日)の合計 | 61,470 | 64,170 | 86,670 | 107,970 | 133,950 |
※令和3年8月1日改定
■加算(1日)
内容 | 単位 |
---|---|
日常生活継続支援加算Ⅱ | 46円 |
療養食加算 | 6円/1食 |
生活介護福祉専門職員配置等加算Ⅲ | 6単位 |
初期加算 | 30円 |
看護体制加算Ⅰ | 4円 |
■再入所時栄養連携加算
内容 | 単位 |
---|---|
看護体制加算Ⅱ | 8円 |
ADL維持等加算 | 30円/月 |
■配置医師緊急時対応加算
内容 | 単位 |
---|---|
夜勤職員配置加算Ⅳ | 21円 |
科学的介護推進体制加算Ⅱ | 50円/月 |
■看取り介護加算Ⅱ
内容 | 単位 |
---|---|
生活機能向上連携加算Ⅱ | 200円 |
自立支援促進加算 | 300円/月 |
■安全対策体制加算
内容 | 単位 |
---|---|
栄養マネジメント強化加算 | 11円 |
排せつ支援加算Ⅰ | 10円/月 |
経口維持加算Ⅰ | 400円/月 |
褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 3円/月 |
加算合計 | 約7000円 |
経口維持加算Ⅱ | 100円/月 |
■介護職員処遇改善加算Ⅰ
内容 | 単位 |
---|---|
介護保険料 | ×8.3% |
口腔衛生管理加算Ⅱ | 110円/月 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 介護保険料×2.7% |
加算は個人により適用が異なるもの、場合に応じて適用となるものがございます。ご不明な点はお尋ねください。
■加算(1日)
内容 | 単位 |
---|---|
日常生活継続支援加算Ⅱ | 46円 |
看護体制加算Ⅰ | 4円 |
看護体制加算Ⅱ | 8円 |
夜勤職員配置加算Ⅳ | 21円 |
栄養マネジメント加算 | 14円 |
経口維持加算Ⅰ | 400円/月 |
経口維持加算Ⅱ | 100円/月 |
口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 |
口腔衛生管理加算 | 90円/月 |
生活機能向上連携加算 | 200円/月 |
褥瘡マネジメント加算 | 10円/月 |
排せつ支援加算 | 100円/月 |
低栄養リスク改善加算 | 300円 |
■再入所時栄養連携加算
内容 | 単位 |
---|---|
認知症専門ケア加算 | 3円 |
初期加算 | 30円 |
療養食加算 | 6円/1食 |
■配置医師緊急時対応加算
内容 | 単位 |
---|---|
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護保険料×8.3% |
■配置医師緊急時対応加算
内容 | 単位 |
---|---|
看取り介護加算Ⅰ | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 介護保険料×2.7% |
加算合計 | 約7,000円 |
加算は個人により適用が異なるもの、場合に応じて適用となるものがございます。ご不明な点はお尋ねください。
特別養護老人ホームくやはら(ショートステイ)
■要支援1の場合※金額は1割負担の場合であり、2割・3割の場合は2倍・3倍となります。
所得に応じた区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
介護保険負担額 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 |
食費 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,530 |
居住費 | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,006 |
1日あたり | 1,649 | 1,949 | 2,839 | 3,139 | 4,125 |
■要支援2の場合
所得に応じた区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
介護保険負担額 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
食費 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,530 |
居住費 | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,006 |
1日あたり | 1,776 | 2,076 | 2,966 | 3,266 | 4,252 |
■要介護度1の場合
所得に応じた区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
介護保険負担額 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 |
食費 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,530 |
居住費 | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,006 |
1日あたり | 1,824 | 2,124 | 3,014 | 3,314 | 4,300 |
■要介護度2の場合
所得に応じた区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
介護保険負担額 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
食費 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,530 |
居住費 | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,006 |
1日あたり | 1,892 | 2,192 | 3,082 | 3,382 | 4,368 |
■要介護度3の場合
所得に応じた区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
介護保険負担額 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
食費 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,530 |
居住費 | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,006 |
1日あたり | 1,967 | 2,267 | 3,157 | 3,457 | 4,443 |
■要介護度4の場合
所得に応じた区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
介護保険負担額 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 |
食費 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,530 |
居住費 | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,006 |
1日あたり | 2,038 | 2,338 | 3,228 | 3,528 | 4,514 |
■要介護度5の場合
所得に応じた区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
介護保険負担額 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 |
食費 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,530 |
居住費 | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,006 |
1日あたり | 2,107 | 2,407 | 3,297 | 3,597 | 4,583 |
※令和6年8月1日改定
■加算
内容 | 単位 |
---|---|
看護体制加算Ⅰ | 4円(1日) |
認知症専門ケア加算Ⅰ | 3円(1日) |
看護体制加算Ⅱ | 8円(1日) |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円(1日) |
夜勤職員配置加算Ⅱ | 18円(1日) |
送迎加算 | 184円(1回) |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10円(1回) |